İstek Listesi

Alışveriş Sepeti

MHF CASHEL (US)

Arap Kısrak DORU

23.06.1986 01.01.2011

Ana : *CESJA (PL)

Baba : *MENES RASB (RU)

Sosyal Medyada Paylaş:

Arap Kısrak DORU
23.06.1986 - 01.01.2011
Cinsiyet:
Kısrak
Dna:
0
Çip Numaraları:
Studbook Cilt / Sayfa:
/
Yaşam Numarası:
/
Register Numarası:

MHF CASHEL (US) Soyağacını 5 Nesil Olarak Görüntülemektesiniz. Tüm Soyağacını Görüntülemek isterseniz oturum açmalısınız. Eşleşmeler ve Analiz çalışmalarımızda bizlere destek olmak kurduğunuz eş bulma mantığında size analiz desteği sunmamızı isterseniz lütfen iletişime geçin.

- MHF CASHEL (US)
DORU 1986 2011 | Dt -- *MENES RASB (RU)
DORU 1977 2002 | Dt --- NABEG (RU)
DORU 1966 1991 | Dt ---- ARAX (RU)
DORU 1952 1977 | Dt ----- AMURATH SAHIB (PL)
KIR 1932 1957 | Dt ----- ANGARA (PL)
1900 | Dt ---- NOMENKLATURA (RU)
DORU 1943 1968 | Dt ----- NASEEM (RU)
1900 | Dt ----- MAMMONA (RU)
1900 | Dt --- METROPOLIA (RU)
AL 1957 1982 | Dt ---- PRIBOJ (RU)
AL 1944 1969 | Dt ----- PIOLUN (RU)
1900 | Dt ----- RISSALMA (RU)
1900 | Dt ---- MAMMONA (RU)
1900 | Dt -- *CESJA (PL)
KIR 1971 1996 | Dt --- EGO (PL)
DORU 1959 1984 | Dt ---- COMET (PL)
KIR 1953 1978 | Dt ----- ABU AFAS (PL)
DORU 1947 1972 | Dt ----- CARMEN (PL)
1900 | Dt ---- EGERIA (PL)
1900 | Dt --- CERRITA (PL)
KIR 1965 1990 | Dt ---- NEGATIV (RU)
KIR 1945 1970 | Dt ----- NASEEM (RU)
1900 | Dt ----- TARASZCZA (RU)
1900 | Dt ---- CEROZJA (PL)
1900 | Dt

Yorum Yaz

Puan :

Kardeşleri (1 At)

Şu an incelemekte olduğunuz MHF CASHEL (US) (Arap) Atının Anasından veya Babasından Kardeşleri Görüntülenmektedir.

MHF CASHEL (US)
Arap Kısrak DORU
23.06.1986 01.01.2011
Ana : *CESJA (PL)
Baba : *MENES RASB (RU)

Yavruları (1 At)

Şu an incelemekte olduğunuz MHF CASHEL (US) (Arap) Atının Yavruları Görüntülenmektedir.

CASHINTHEBANK (US)
Arap Aygır KIR
27.04.1999 12.09.2013
Ana : MHF CASHEL (US)
Baba : TIKI TORK KU (US)